Renchtal Cross Sprint
| Platz | Name | Zeit |
| 1 | Ole Kniprath | 1:30 * |
| 2 | Jonas Machmer | 1:42 * |
| 3 | Lorenz Guggenberger | 1:59 * |
| 4 | Tibor Kretschmann | 1:58 * |
| 5 | Inka Renninger | 2:05 * |
| 6 | Markus Vetter | 2:11 |
| 7 | Stefan Hirschberger | 2:16 |
| 8 | Alexander Moos | 2:21 |
| 9 | Susanne Vorbrüggen | 2:43 |
| 10 | Marc Skerik | 2:46 |
| 11 | Tandemcrew Martin + Wolfi | 3:00 |
| 12 | Ulrich Selz | 3:02 |
| 13 | Grzegorz Puk | 3:51 |
| 14 | Marcin Wolcendorf | 3:51 |
| 15 | Pascal Löffler | 4:11 |
Renchtal Cross Endurance
| Platz | Name | Zeit |
| 1 | Fabian Back | 3:25 * |
| 2 | Jonas Pfefferle | 3:47 |
| 3 | Laurin Ludmann | 3:48 |
| 4 | Jonathan Kalmbach | 3:50 |
| 5 | Robert Dyhringer | 4:20 |
| 6 | Christian Meerwarth | 4:32 |
| 7 | Konrad Briggl | 4:33 |
| 8 | Samuel Blocher | 4:41 |
| 9 | Michael Halbhuber | 5:02 |
| 10 | Daniel Müller | 5:20 |
| 11 | Ruben Neureuther | 5:43 |
| 12 | Thomas Börner | 5:51 |
| 13 | Marc-Philipp Knechtle | 5:53 |
| 14 | Frank Meyer | 6:22 |
| 15 | Klaus Engenhardt | 6:42 |
| 16 | Reinhold Haas | --:-- |
Die angebene Zeit bezieht sich für alle Teilnehmer auf den Wendepunkt Zuflucht. Die Reihenfolge der mit * gekennzeichneten Teilnehmer wurde entsprechend ihrer Ankunft am Ziel Nockenbauernhof bestimmt.